Navn | Karen Cathrine Østergaard | |
Født | 18 aug. 1817 | Allerup, Toftlund Sogn ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I469 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 1 aug. 2023 |
Familie | Nis Iversen Timmermann, f. 29 jul. 1805, skærbæk Sogn ![]() ![]() | |||||||||||||
Gift | 2 okt. 1846 | Toftlund Kirke ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 23 okt. 2022 | |||||||||||||
Familie-ID | F168 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|