Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Rasmusdatter, Ane Johanne | 26 mar. 1828 | Vitved Sogn | I559 |
2 | Rasmussen, Ane Marie | 21 jan. 1835 | Vitved Sogn | I561 |
3 | Rasmussen, Jacob | 05 okt 1830 | Vitved Sogn | I589 |
4 | Rasmussen, Mikkel | 4 feb. 1825 | Vitved Sogn | I557 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
1 | Michelsdatter (Nielsdatter), Magrethe | 1821 | Vitved Sogn | I75 |
2 | Pedersen, Skrædder Rasmus | 1821 | Vitved Sogn | I74 |
3 | Rasmusdatter, Karen | 1821 | Vitved Sogn | I588 |
4 | Rasmussen, Niels | 1821 | Vitved Sogn | I597 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Jensen Stautrup, Peder | 1787 | Vitved Sogn | I590 |
2 | Michelsdatter (Nielsdatter), Magrethe | 1834 | Vitved Sogn | I75 |
3 | Michelsdatter (Nielsdatter), Magrethe | 1840 | Vitved Sogn | I75 |
4 | Pedersen, Skrædder Rasmus | 1834 | Vitved Sogn | I74 |
5 | Pedersen, Skrædder Rasmus | 1840 | Vitved Sogn | I74 |
6 | Pedersen, Skrædder Rasmus | 1845 | Vitved Sogn | I74 |
7 | Pedersen, Søren | 1787 | Vitved Sogn | I592 |
8 | Rasmusdatter, Ane Johanne | 1834 | Vitved Sogn | I559 |
9 | Rasmusdatter, Ane Johanne | 1840 | Vitved Sogn | I559 |
10 | Rasmusdatter, Ane Johanne | 1845 | Vitved Sogn | I559 |
11 | Rasmusdatter, Karen | 1834 | Vitved Sogn | I588 |
12 | Rasmusdatter, Karen | 1840 | Vitved Sogn | I588 |
13 | Rasmusdatter, Karen | 1845 | Vitved Sogn | I588 |
14 | Rasmussen, Ane Marie | 1840 | Vitved Sogn | I561 |
15 | Rasmussen, Ane Marie | 1845 | Vitved Sogn | I561 |
16 | Rasmussen, Jacob | 1834 | Vitved Sogn | I589 |
17 | Rasmussen, Jacob | 1840 | Vitved Sogn | I589 |
18 | Rasmussen, Jacob | 1845 | Vitved Sogn | I589 |
19 | Rasmussen, Mikkel | 1834 | Vitved Sogn | I557 |
20 | Rasmussen, Gårdmand Peder | 1834 | Vitved Sogn | I72 |
21 | Sørensdatter, Ane | 1787 | Vitved Sogn | I591 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Pedersen, Jens | 1814 | Vitved Sogn | I596 |
2 | Rasmusdatter, Karen | 1834 | Vitved Sogn | I588 |