Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 mar. 1828 | Vitved Sogn | I559 |
2 | ![]() | 21 jan. 1835 | Vitved Sogn | I561 |
3 | ![]() | 05 okt 1830 | Vitved Sogn | I589 |
4 | ![]() | 4 feb. 1825 | Vitved Sogn | I557 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1821 | Vitved Sogn | I75 |
2 | ![]() | 1821 | Vitved Sogn | I74 |
3 | ![]() | 1821 | Vitved Sogn | I588 |
4 | ![]() | 1821 | Vitved Sogn | I597 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1787 | Vitved Sogn | I590 |
2 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I75 |
3 | ![]() | 1840 | Vitved Sogn | I75 |
4 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I74 |
5 | ![]() | 1840 | Vitved Sogn | I74 |
6 | ![]() | 1845 | Vitved Sogn | I74 |
7 | ![]() | 1787 | Vitved Sogn | I592 |
8 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I559 |
9 | ![]() | 1840 | Vitved Sogn | I559 |
10 | ![]() | 1845 | Vitved Sogn | I559 |
11 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I588 |
12 | ![]() | 1840 | Vitved Sogn | I588 |
13 | ![]() | 1845 | Vitved Sogn | I588 |
14 | ![]() | 1840 | Vitved Sogn | I561 |
15 | ![]() | 1845 | Vitved Sogn | I561 |
16 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I589 |
17 | ![]() | 1840 | Vitved Sogn | I589 |
18 | ![]() | 1845 | Vitved Sogn | I589 |
19 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I557 |
20 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I72 |
21 | ![]() | 1787 | Vitved Sogn | I591 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1814 | Vitved Sogn | I596 |
2 | ![]() | 1834 | Vitved Sogn | I588 |