Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Timmermann, Anne Cathrine | 8 feb. 1835 | Pughøj, Toftlund Sogn | I473 |
2 | Timmermann, Skrædder Carl Cristian | 26 jul. 1852 | Pughøj, Toftlund Sogn | I458 |
3 | Timmermann, Hans Nissen | 21 mar. 1832 | Pughøj, Toftlund Sogn | I472 |
4 | Timmermann, Johannes Paulsen | 29 maj 1847 | Pughøj, Toftlund Sogn | I475 |
5 | Timmermann, Niels Sørensen | 15 jul. 1862 | Pughøj, Toftlund Sogn | I477 |
6 | Timmermann, Nis Iversen | 22 jul. 1881 | Pughøj, Toftlund Sogn | I480 |
7 | Timmermann, Pouline | 17 dec. 1840 | Pughøj, Toftlund Sogn | I474 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Paulsen, Johanne | 25 mar. 1846 | Pughøj, Toftlund Sogn | I478 |
2 | Timmermann, Nis Iversen | 18 mar. 1892 | Pughøj, Toftlund Sogn | I468 |