Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Jensdatter, Ane Kirstine | 28 apr. 1820 | Kolt Kirke | I572 |
2 | Jensdatter, Maren | 28 jul. 1822 | Kolt Kirke | I124 |
3 | Jensen, Skrædder Jens | 1 maj 1825 | Kolt Kirke | I555 |
4 | Jensen, Mads | 20 juli 1817 | Kolt Kirke | I554 |
5 | Jensen, Mads | 5 maj 1822 | Kolt Kirke | I573 |
6 | Juul, Jens Rasmussen | 27 apr. 1844 | Kolt Kirke | I121 |
7 | Laursen, Ane Johanne | 24 mar. 1850 | Kolt Kirke | I214 |
8 | Laursen, Jensine | 8 aug. 1852 | Kolt Kirke | I215 |
9 | Laursen Juul, Skomager Peder | 3 aug. 1856 | Kolt Kirke | I2 |
10 | Pedersen Koldt, Jens | 4 maj 1777 | Kolt Kirke | I68 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Christensen / Jensdatter | 27 apr. 1844 | Kolt Kirke | F36 |
2 | Jensen Juul / Jensdatter | 23 jun. 1848 | Kolt Kirke | F16 |