Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Juul, Jens Rasmussen | 18 dec. 1843 | Kattrup, Kolt Sogn | I121 |
2 | Juul Laursen, Agnete | 20 jul. 1904 | Kattrup, Kolt Sogn | I17 |
3 | Juul Laursen, Gårdejer Arne | 16 jan. 1898 | Kattrup, Kolt Sogn | I13 |
4 | Juul Laursen, Asger | 1 dec. 1896 | Kattrup, Kolt Sogn | I12 |
5 | Juul Laursen, Tømrer Ejvind | 25 apr. 1895 | Kattrup, Kolt Sogn | I11 |
6 | Juul Laursen, Folmer | 14 mar. 1901 | Kattrup, Kolt Sogn | I15 |
7 | Juul Laursen, Mette | 20 feb. 1894 | Kattrup, Kolt Sogn | I10 |
8 | Juul Laursen, Nanna | 22 maj 1903 | Kattrup, Kolt Sogn | I16 |
9 | Juul Laursen, Viggo | 22 apr. 1899 | Kattrup, Kolt Sogn | I14 |
10 | Pedersen Juul, Snedkermester Jens | 9 feb. 1882 | Kattrup, Kolt Sogn | I4 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Juul Laursen, Folmer | 17 apr. 1901 | Kattrup, Kolt Sogn | I15 |
2 | Laursdatter, Johanne | 30 apr. 1867 | Kattrup, Kolt Sogn | I114 |
3 | Rasmusdatter, Ane Marie | 12 maj 1831 | Kattrup, Kolt Sogn | I105 |