Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Madsdatter, Anne Marie | 23 okt. 1832 | Ingerslev | I231 |
2 | Madsdatter, Karen | 17 may1835 | Ingerslev | I563 |
3 | Madsen, Jens | 28 jan. 1829 | Ingerslev | I230 |
4 | Madsen, Kirsten Marie | 18 aug. 1838 | Ingerslev | I564 |
5 | Madsen, Søren | 11 mar. 1827 | Ingerslev | I229 |
6 | Rasmusdatter, Kirsten | 13 apr. 1770 | Ingerslev | I219 |
7 | Rasmusdatter, Sidsel | 19 aug. 1764 | Ingerslev | I218 |
8 | Rasmusdattter, Mette Cathrine | 1767 | Ingerslev | I439 |
9 | Rasmussen (Juul), Jens | 24 mar. 1773 | Ingerslev | I220 |
10 | Rasmussen Juul, Jens | 15 dec. 1774 | Ingerslev | I66 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensdatter, Maren | 18 feb. 1781 | Ingerslev | I217 |
2 | Jensen Juul (Juel), Rasmus | 3 jan. 1781 | Ingerslev | I216 |
3 | Rasmusdatter, Kirsten | 1772 | Ingerslev | I219 |
4 | Rasmussen (Juul), Jens | jun. 1773 | Ingerslev | I220 |