Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 jun. 1851 | Hammelev | I291 |
2 | ![]() | 17 mar. 1821 | Hammelev | I98 |
3 | ![]() | 11 aug. 1782 | Hammelev | I328 |
4 | ![]() | 10 sep. 1847 | Hammelev | I285 |
5 | ![]() | 24 apr. 1843 | Hammelev | I288 |
6 | ![]() | 8 apr. 1844 | Hammelev | I289 |
7 | ![]() | 6 aug. 1845 | Hammelev | I290 |
8 | ![]() | 7 sep. 1857 | Hammelev | I287 |
9 | ![]() | 9 jul. 1853 | Hammelev | I292 |
10 | ![]() | 22 okt 1855 | Hammelev | I294 |
11 | ![]() | 22 okt 1855 | Hammelev | I293 |
12 | ![]() | 29 jan. 1860 | Hammelev | I95 |
13 | ![]() | 18 jul. 1849 | Hammelev | I286 |
14 | ![]() | 2 aug. 1750 | Hammelev | I333 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 jun. 1851 | Hammelev | I291 |
2 | ![]() | Hammelev | I334 | |
3 | ![]() | 20 okt 1869 | Hammelev | I97 |
4 | ![]() | 12 dec. 1863 | Hammelev | I329 |
5 | ![]() | 13 maj 1857 | Hammelev | I328 |
6 | ![]() | 12 maj 1845 | Hammelev | I288 |
7 | ![]() | 8 apr. 1844 | Hammelev | I289 |
8 | ![]() | 14 jun. 1865 | Hammelev | I290 |
9 | ![]() | 7 mar. 1867 | Hammelev | I292 |
10 | ![]() | 27 nov. 1856 | Hammelev | I294 |
11 | ![]() | 7 jun. 1856 | Hammelev | I293 |