Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Dødfødt | 3 jun. 1851 | Hammelev | I291 |
2 | Jensdatter, Johanne | 17 mar. 1821 | Hammelev | I98 |
3 | Laursen (Baltzer), Jens | 11 aug. 1782 | Hammelev | I328 |
4 | Pauli Petersen, Hans | 10 sep. 1847 | Hammelev | I285 |
5 | Pedersen, Ane Marie | 24 apr. 1843 | Hammelev | I288 |
6 | Pedersen, Jens | 8 apr. 1844 | Hammelev | I289 |
7 | Pedersen, Jens Peter | 6 aug. 1845 | Hammelev | I290 |
8 | Pedersen, Peder | 7 sep. 1857 | Hammelev | I287 |
9 | Pedersen, Severin | 9 jul. 1853 | Hammelev | I292 |
10 | Pedersen Molboe, Marie | 22 okt 1855 | Hammelev | I294 |
11 | Pedersen Molboe, Peder | 22 okt 1855 | Hammelev | I293 |
12 | Pedersen Paulli, Murer Christen | 29 jan. 1860 | Hammelev | I95 |
13 | Petersen Paulli, Ane Marie Cecilie | 18 jul. 1849 | Hammelev | I286 |
14 | Yttesen, Lars | 2 aug. 1750 | Hammelev | I333 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Dødfødt | 3 jun. 1851 | Hammelev | I291 |
2 | Andersdatter, Anne Marie | Hammelev | I334 | |
3 | Jensen "Molbo", Peder | 20 okt 1869 | Hammelev | I97 |
4 | Laursdatter, Cecilie | 12 dec. 1863 | Hammelev | I329 |
5 | Laursen (Baltzer), Jens | 13 maj 1857 | Hammelev | I328 |
6 | Pedersen, Ane Marie | 12 maj 1845 | Hammelev | I288 |
7 | Pedersen, Jens | 8 apr. 1844 | Hammelev | I289 |
8 | Pedersen, Jens Peter | 14 jun. 1865 | Hammelev | I290 |
9 | Pedersen, Severin | 7 mar. 1867 | Hammelev | I292 |
10 | Pedersen Molboe, Marie | 27 nov. 1856 | Hammelev | I294 |
11 | Pedersen Molboe, Peder | 7 jun. 1856 | Hammelev | I293 |