Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 apr. 1931 | Grenå | I320 |
2 | ![]() | 10 jun. 1933 | Grenå | I321 |
3 | ![]() | 5 jan. 1911 | Grenå | I302 |
4 | ![]() | 14 jun. 1904 | Grenå | I299 |
5 | ![]() | 2 sep. 1908 | Grenå | I301 |
6 | ![]() | 22 apr. 1906 | Grenå | I300 |
7 | ![]() | 29 okt. 1913 | Grenå | I303 |
8 | ![]() | 23 0ct 1912 | Grenå | I317 |
9 | ![]() | 13 sep. 1919 | Grenå | I318 |
10 | ![]() | 6 jan. 1918 | Grenå | I316 |
11 | ![]() | 04 juni 1891 | Grenå | I92 |
12 | ![]() | 18 nov. 1885 | Grenå | I282 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1969 | Grenå | I315 |
2 | ![]() | 7 jun. 1920 | Grenå | I98 |
3 | ![]() | 2 jul. 1946 | Grenå | I295 |
4 | ![]() | 09 maj 1916 | Grenå | I285 |
5 | ![]() | 21 maj 1914 | Grenå | I274 |
6 | ![]() | 6 okt. 1926 | Grenå | I95 |
7 | ![]() | 14 mar. 1938 | Grenå | I282 |
8 | ![]() | 15 okt 1920 | Grenå | I286 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Martinussen / Pedersen Paulli | 30 apr. 1927 | Grenå | F100 |