Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hald, Dagmar | 14 aug. 1887 | Edslev | I127 |
2 | Jensdatter, Ane Kirstine | 15 mar. 1820 | Edslev | I572 |
3 | Jensdatter, Anne Kirstine | 30 jan. 1816 | Edslev | I552 |
4 | Jensen, Skrædder Jens | 23 feb. 1825 | Edslev | I555 |
5 | Jensen, Mads | 2 jun. 1817 | Edslev | I554 |
6 | Jensen, Mads | 9 mar. 1822 | Edslev | I573 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Pedersen Juul, Landmand Niels | 27 dec. 1963 | Edslev | I5 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Pedersen Koldt / Pedersdatter | 06 0ct 1803 | Edslev | F18 |