Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 mar. 1858 | Bredsten Sogn | I529 |
2 | ![]() | 29 okt. 1850 | Bredsten Sogn | I535 |
3 | ![]() | 7 sep. 1853 | Bredsten Sogn | I536 |
4 | ![]() | 26 mar. 1848 | Bredsten Sogn | I534 |
5 | ![]() | 14 sep. 1858 | Bredsten Sogn | I90 |
6 | ![]() | 22 aug. 1860 | Bredsten Sogn | I538 |
7 | ![]() | 21 mar. 1856 | Bredsten Sogn | I537 |
8 | ![]() | 25 aug. 1843 | Bredsten Sogn | I532 |
9 | ![]() | 20 sept 1845 | Bredsten Sogn | I533 |
10 | ![]() | 19 nov. 1859 | Bredsten Sogn | I531 |
11 | ![]() | 23 okt. 1853 | Bredsten Sogn | I530 |
12 | ![]() | 14 dec. 1856 | Bredsten Sogn | I528 |
13 | ![]() | 23 mar. 1832 | Bredsten Sogn | I539 |
14 | ![]() | 7 feb. 1829 | Bredsten Sogn | I512 |
15 | ![]() | 10 mar. 1825 | Bredsten Sogn | I511 |
16 | ![]() | 9 jan. 1820 | Bredsten Sogn | I509 |
17 | ![]() | 11 mar. 1822 | Bredsten Sogn | I510 |
18 | ![]() | 21 mar. 1824 | Bredsten Sogn | I85 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 jan. 1892 | Bredsten Sogn | I527 |
2 | ![]() | 30 apr. 1851 | Bredsten Sogn | I123 |
3 | ![]() | 15 apr1857 | Bredsten Sogn | I530 |
4 | ![]() | 10 apr. 1857 | Bredsten Sogn | I528 |
5 | ![]() | 11 okt. 1858 | Bredsten Sogn | I122 |