Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Hansen, Murer Hans Henrik | 2 jun. 1861 | Bredsten Kirke | I70 |
2 | Hansen, Marie | 24 okt. 1858 | Bredsten Kirke | I90 |
3 | Jeppesen, Laurits | 19 feb. 1860 | Bredsten Kirke | I531 |
4 | Jeppesen, Maren | 4 dec. 1853 | Bredsten Kirke | I530 |
5 | Jeppesen, Maren | 1. mar. 1857 | Bredsten Kirke | I528 |
6 | Lauritsen, Hans | 3 jun. 1832 | Bredsten Kirke | I539 |
7 | Lauritsen, Thomas | 15 feb. 1829 | Bredsten Kirke | I512 |
8 | Lauritsen (Larsen), Væver Jeppe | 31 mar. 1820 | Bredsten Kirke | I509 |
9 | Lauritsen (Larsen), Johan (Johannes) | 18 maj 1822 | Bredsten Kirke | I510 |
10 | Laursdatter, Else Katrine | 27 maj 1824 | Bredsten Kirke | I85 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
1 | Lauritsen, Hans Christian | 1833 | Bredsten Kirke | I513 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Laursdatter | 25 nov. 1853 | Bredsten Kirke | F24 |
2 | Johansen / Jeppesdatter | 17 jan. 1821 | Bredsten Kirke | F37 |
3 | Lauritsen / Pedersdatter | 10 aug. 1843 | Bredsten Kirke | F183 |