Navn | Inger Pedersen | |
Født | 1839 | Sverige [1] |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1880 | Fattighuset, Tvede Sogn [2] |
Jens Pedersen 40 år Inger Petersen, 41 år Karl Vilhelm Pedersen, 9 år Niels Peter Pedersen, 7 år Mikael Pedersen, 1 år | ||
Folketælling | 1890 | Fattighuset, Tvede Sogn [3] |
Jens Pedersen, 49 år Inger Pedersen, 51 år Michael Pedersen, 11, år | ||
Person-ID | I94 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 29 jul. 2023 |
Familie | Snedker Jens Pedersen, f. 21 jan. 1841, Harridslev Sogn | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 29 jul. 2023 | |||||||||
Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|