Navn | Jens Pedersen | |
Titel | Snedker | |
Født | 21 jan. 1841 | Harridslev Sogn |
Døbt | 24 jan. 1841 | Harridslev Kirke [1] |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1880 | Fattighuset, Tvede Sogn [2] |
Jens Pedersen 40 år Inger Petersen, 41 år Karl Vilhelm Pedersen, 9 år Niels Peter Pedersen, 7 år Mikael Pedersen, 1 år | ||
Folketælling | 1890 | Fattighuset, Tvede Sogn [3] |
Jens Pedersen, 49 år Inger Pedersen, 51 år Michael Pedersen, 11, år | ||
Person-ID | I93 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 30 jul. 2023 |
Far | Peder Frederik Andersen, f. 1815 | |
Mor | Ane Kirstine Jensdatter, f. 1820 | |
Familie-ID | F93 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Inger Pedersen, f. 1839, Sverige | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 29 jul. 2023 | |||||||||
Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|