Navn | Marie Hansen | |
Født | 14 sep. 1858 | Bredsten Sogn ![]() |
Døbt | 24 okt. 1858 | Bredsten Kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1890 | Nørre Vilstrup, Skibet Sogn ![]() |
Marie Hansen Ude Hansen Else Katrine Laursdatter | ||
Person-ID | I90 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 17 dec. 2023 |
Far | Træskomager Ude Hansen, f. 2 dec. 1829, Lihme Mark, Nørup Sogn ![]() ![]() | |
Mor | Else Katrine Laursdatter, f. 21 mar. 1824, Bredsten Sogn ![]() ![]() | |
Gift | 25 nov. 1853 | Bredsten Kirke ![]() |
Familie-ID | F24 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Uldspinder Kresten S. Aagaard, f. 10 dec. 1854 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 17 dec. 2023 | |||
Familie-ID | F224 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder | ![]() | 1865 ca. Ude Hansen og Else Marie med børnene Marie, Hans Henrik og Søren. |
Kilder |
|