Navn | Marie Hansen | |
Født | 14 sep. 1858 | Bredsten Sogn [1, 2] |
Døbt | 24 okt. 1858 | Bredsten Kirke [2, 3] |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1890 | Nørre Vilstrup, Skibet Sogn [4] |
Marie Hansen Ude Hansen Else Katrine Laursdatter | ||
Person-ID | I90 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 17 dec. 2023 |
Far | Træskomager Ude Hansen, f. 2 dec. 1829, Lihme Mark, Nørup Sogn , d. 13 feb. 1890, Vilstrup (Alder 60 år) | |
Mor | Else Katrine Laursdatter, f. 21 mar. 1824, Bredsten Sogn , d. 19 sep. 1914, Vejle Sygehus (Alder 90 år) | |
Gift | 25 nov. 1853 | Bredsten Kirke [5] |
Familie-ID | F24 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Uldspinder Kresten S. Aagaard, f. 10 dec. 1854 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 17 dec. 2023 | |||
Familie-ID | F224 | Gruppeskema | Familietavle |
Billeder | 1865 ca. Ude Hansen og Else Marie med børnene Marie, Hans Henrik og Søren. |
Kilder |
|