Navn | Ane Margrethe Nielsdatter | |
|
||
Født | 2 apr. 1848 | Ingerslev, Tiset Sogn [2] |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1855 | Ingerslev Mark, Tiset Sogn [3] |
Peder Rasmussen, 32 år træskomand, ugift Maren Madsdatter, 30 år, enke, husfaders forlovede Ane Margrethe Nielsdatter, 7 år, sidstnævntes datter | ||
Person-ID | I80 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 16 jan. 2024 |
Far | Niels Nielsen, f. 1825, d. 1 apr. 1854, Ingerslev Mark (Alder 29 år) | |
Mor | Maren Madsdatter, f. 24 maj 1825, Børup, Tranbjerg Sogn , d. 1912, Kolt (Alder 87 år) | |
Gift | 18 feb. 1848 | Tiset Kirke [4] |
Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Mikkelsen Pedersen Thorup | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 22 mar. 2023 | |||||||
Familie-ID | F196 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|