Navn | Sine Juul Laursen | |
Døbt | 19 maj 1887 | Skt. Peders Kirke, Bering Valgmenighed [1] |
|
||
Født | 4 apr. 1887 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I7 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 19 apr. 2016 |
Far | Skomager Peder Laursen Juul, f. 4 jul. 1856, d. 1 feb. 1936 (Alder 79 år) | |
Mor | Caroline Margrethe Pedersen, f. 9 sep. 1858, Adslev Mark , d. 7 feb. 1927 (Alder 68 år) | |
Gift | 9 apr. 1881 [2] | |
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johannes Nyholm, f. 7 jan. 1897, Hjørring | |||
Gift | 31 jul. 1887 [3] | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 19 apr. 2016 | |||
Familie-ID | F59 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |