Navn | Jens Rasmussen Juul | |
|
||
Født | 15 dec. 1774 | Ingerslev [1, 2] |
Døbt | 26 dec. 1774 | Tiset Kirke [3] |
Køn | Mand | |
Død | 1 aug. 1853 | Kattrup [1] |
Begravet | 7 aug. 1853 | Kolt Kirkegård |
Person-ID | I66 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 22 mar. 2023 |
Far | Rasmus Jensen Juul (Juel), f. omkr 1732, d. 3 jan. 1781, Ingerslev (Alder 49 år) | |
Mor | Maren Jensdatter, f. 1733, d. 18 feb. 1781, Ingerslev (Alder 48 år) | |
Familie-ID | F76 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Anne Laursdatter, f. 9 feb. 1783, Terp, Viby Sogn , d. 7 aug. 1810, Jegstrup, Tranbjerg Sogn (Alder 27 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 6 feb. 2013 | |||
Familie-ID | F31 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Johanne Laursdatter, f. 27 dec. 1785, Terp, Viby Sogn , d. 30 apr. 1867, Kattrup, Kolt Sogn (Alder 81 år) | |||||||
Gift | 17 nov. 1813 | Viby Kirke [4, 5] | ||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 8 feb. 2013 | |||||||
Familie-ID | F17 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|