Navn | Søren Jensen | |
Født | 23 sep. 1820 | Tøstrup Sogn [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1834 | Nørre Ørum Sogn [2] |
Ane Marie Pedersdatter Jens Christian Christiansen Maren Pedersdatter Søren Jensen | ||
Person-ID | I633 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 14 maj 2023 |
Far | Jens Christian Christiansen, f. 1 dec. 1777, Vistoft Sogn, Djurland , d. 6 feb. 1848, Ørum Sogn (Alder 70 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Ane Marie Pedersdatter, f. 24 aug. 1788, Tved Sogn , d. 16 jul. 1855, Overbroen Fattighus, Ørum Sogn (Alder 66 år) | |
Tilknytning | Fødsel | |
Familie-ID | F218 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|