Navn | Maren Pedersdatter | |
Født | 2 apr. 1786 | Tved Sogn [1] |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1834 | Nørre Ørum Sogn [2] |
Ane Marie Pedersdatter Jens Christian Christiansen Maren Pedersdatter Søren Jensen | ||
Folketælling | 1840 | Nørre Ørum Sogn [3] |
Jens Christiansen Maren Pedersen Ane Marie Pedersen | ||
Folketælling | 1845 | Nørre Ørum Sogn [4] |
Jens Christian Christiansen Maren Pedersdatter Ane Marie Pedersdatter | ||
Død | 12 sep. 1845 | Dystrup, Ørum Sogn [1] |
Person-ID | I621 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 14 maj 2023 |
Far | Peder Andersen Skomager, f. 15 okt 1752, Tved Sogn | |
Mor | Anne Sørensdatter Bonde, f. 3 mar. 1766, Tved Sogn | |
Familie-ID | F217 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Søren Løystrup, dbt. 09 maj 1779, Tved Kirke | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 14 maj 2023 | |||
Familie-ID | F221 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Jens Christian Christiansen, f. 1 dec. 1777, Vistoft Sogn, Djurland , d. 6 feb. 1848, Ørum Sogn (Alder 70 år) | |||||||||
Gift | 31 jul. 1807 | Tved Kirke [1] | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 12 maj 2023 | |||||||||
Familie-ID | F104 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|