Navn | Jens Pedersen | |
Født | 1800 | |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1801 | Fastrup, Vitved Sogn [1] |
Peder Stautrup, 42 år, f. 1759 Ane Sørensdatter, 39 år, f. 1762 Søren Pedersen, 15 år, f. 1786 Kjesten Pederdatter, 11 år, f. 1790 Mette Marie Pedersdatter, 5 år, f. 1796 Maren Pedersdatter, 3 år, f. 1798 Jens Pedersen, 1 år, f. 1800 | ||
Konfirmation | 1814 | Vitved Sogn [2] |
Person-ID | I596 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 14 jan. 2024 |
Far | Peder Jensen Stautrup, f. 1759 | |
Mor | Ane Sørensdatter | |
Familie-ID | F208 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|