Navn | Karen Rasmusdatter | |
Født | 11 aug. 1819 | Thestrup, Mårslet Sogn [1, 2] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Bopæl | 1821 | Vitved Sogn |
Tilgangsregister Vitved Sogn: Rasmus Pedersen 27 år Magrethe Michelsdatter 27 år Karen Rasmusdatter 2 år Niels Rasmussen ½ år | ||
Folketælling | 1834 | Vitved Sogn [3] |
Rasmus Pedersen, 41 år (født 1793) Margrethe Michelsdatter 40 år (født 1794) Karen Rasmusdatter 15 år (født 1819) Peder Rasmussen 11 år (født 1823) Michael Rasmussen 9 år (født 1825) Ane Johanne Rasmussen 5 år (født 1829) Jacob Rasmussen 4 år (født 1830) | ||
Konfirmation | 1834 | Vitved Sogn [1] |
Husmand og skrædder Rasmus Pedersen og hustru Magrethe Nielsdatter. 14½ år født i Thestrup 11. aug. 1819 | ||
Folketælling | 1840 | Vitved Sogn [4] |
Rasmus Pedersen, 47 år Magrethe Michelsdatter, 47 år Karen Rasmusdatter, 21 år Johanne Rasmussen, 12 år Jacob Rasmussen, 9 år Ane Marie Rasmussen, 6 år | ||
Folketælling | 1845 | Vitved Sogn [5] |
Rasmus Pedersen, 53 år Karen Rasmusdatter, 26 år Johanne Rasmusdatter, 17 år Jacob Rasmussen, 15 år Ane Marie Rasmussen, 11 år | ||
Person-ID | I588 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 16 jan. 2024 |
Far | Skrædder Rasmus Pedersen, f. 12 mar. 1801, Fastrup, Vitved Sogn , d. 27 apr. 1845, Fastrup, Vitved Sogn (Alder 44 år) | |
Mor | Magrethe Michelsdatter (Nielsdatter), f. 27 apr. 1794, Testrup, Mårslet Sogn , d. 4 jun. 1844, Fastrup, Vitved Sogn (Alder 50 år) | |
Gift | 26 apr. 1819 | Mårslet Kirke [6] |
|
||
Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|