Navn | Ane Marie Rasmussen [1] | |
|
||
Født | 21 jan. 1835 | Vitved Sogn [2] |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1840 | Vitved Sogn [3] |
Rasmus Pedersen, 47 år Magrethe Michelsdatter, 47 år Karen Rasmusdatter, 21 år Johanne Rasmussen, 12 år Jacob Rasmussen, 9 år Ane Marie Rasmussen, 6 år | ||
Folketælling | 1845 | Vitved Sogn [4] |
Rasmus Pedersen, 53 år Karen Rasmusdatter, 26 år Johanne Rasmusdatter, 17 år Jacob Rasmussen, 15 år Ane Marie Rasmussen, 11 år | ||
Konfirmation | 1849 | Vitved Kirke |
|
||
Person-ID | I561 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 16 jan. 2024 |
Far | Skrædder Rasmus Pedersen, f. 12 mar. 1801, Fastrup, Vitved Sogn , d. 27 apr. 1845, Fastrup, Vitved Sogn (Alder 44 år) | |
Mor | Magrethe Michelsdatter (Nielsdatter), f. 27 apr. 1794, Testrup, Mårslet Sogn , d. 4 jun. 1844, Fastrup, Vitved Sogn (Alder 50 år) | |
Gift | 26 apr. 1819 | Mårslet Kirke [5] |
|
||
Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jørgen Jensen | |
Sidst ændret | 22 mar. 2023 | |
Familie-ID | F195 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|