Navn | Mikkel Rasmussen [1] | |
|
||
Født | 4 feb. 1825 | Vitved Sogn [2] |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1834 | Vitved Sogn [3] |
Rasmus Pedersen, 41 år (født 1793) Margrethe Michelsdatter 40 år (født 1794) Karen Rasmusdatter 15 år (født 1819) Peder Rasmussen 11 år (født 1823) Michael Rasmussen 9 år (født 1825) Ane Johanne Rasmussen 5 år (født 1829) Jacob Rasmussen 4 år (født 1830) | ||
Person-ID | I557 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 16 jan. 2024 |
Far | Skrædder Rasmus Pedersen, f. 12 mar. 1801, Fastrup, Vitved Sogn , d. 27 apr. 1845, Fastrup, Vitved Sogn (Alder 44 år) | |
Mor | Magrethe Michelsdatter (Nielsdatter), f. 27 apr. 1794, Testrup, Mårslet Sogn , d. 4 jun. 1844, Fastrup, Vitved Sogn (Alder 50 år) | |
Gift | 26 apr. 1819 | Mårslet Kirke [4] |
|
||
Familie-ID | F21 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ida | |
Sidst ændret | 22 mar. 2023 | |
Familie-ID | F193 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|