Navn | Johanne Jensdatter | |
Titel | Væver | |
Født | 14 sep. 1814 | Vennebjerg, Hjørring [1] |
Køn | Kvinde | |
Død | 20 jan. 1892 | Bredsten Sogn [2] |
Begravet | 26 jan. 1892 | Bredsten Kirkegård |
Person-ID | I527 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 17 nov. 2022 |
Familie | Væver Jeppe Lauritsen (Larsen), f. 9 jan. 1820, Bredsten Sogn , d. 29 juni 1912, Ulfkær Kirkegård (Alder 92 år) | |||||||||
Gift | 29 jun. 1850 [1] | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 18 nov. 2022 | |||||||||
Familie-ID | F186 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|