Navn | Jens Christian Christiansen | |
Født | 1 dec. 1777 | Vistoft Sogn, Djurland [1, 2] |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1834 | Nørre Ørum Sogn [3] |
Ane Marie Pedersdatter Jens Christian Christiansen Maren Pedersdatter Søren Jensen | ||
Folketælling | 1840 | Nørre Ørum Sogn [4] |
Jens Christiansen Maren Pedersen Ane Marie Pedersen | ||
Folketælling | 1845 | Nørre Ørum Sogn [5] |
Jens Christian Christiansen Maren Pedersdatter Ane Marie Pedersdatter | ||
Død | 6 feb. 1848 | Ørum Sogn [1] |
Begravet | 13 feb. 1848 | Ørum Kirkegård [6] |
Person-ID | I326 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 14 maj 2023 |
Far | Christian Christiansen, f. 1738, Vistoft Sogn , d. 11 mar. 1781, Vistoft Sogn (Alder 43 år) | |
Mor | Anne Jensdatter, f. 1751, Vistoft Sogn , d. 22 apr. 1807, Vistoft Sogn (Alder 56 år) | |
Familie-ID | F216 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Maren Pedersdatter, f. 2 apr. 1786, Tved Sogn , d. 12 sep. 1845, Dystrup, Ørum Sogn (Alder 59 år) | |||||||||
Gift | 31 jul. 1807 | Tved Kirke [1] | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 12 maj 2023 | |||||||||
Familie-ID | F104 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Ane Marie Pedersdatter, f. 24 aug. 1788, Tved Sogn , d. 16 jul. 1855, Overbroen Fattighus, Ørum Sogn (Alder 66 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 12 maj 2023 | |||||||
Familie-ID | F218 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|