Navn | Dødfødt | |
Født | 3 jun. 1851 | Hammelev [1, 2] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 3 jun. 1851 | Hammelev [2] |
Person-ID | I291 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 11 feb. 2017 |
Far | Peder Jensen "Molbo", f. 11 aug. 1815, Tvede Sogn , d. 20 okt 1869, Hammelev (Alder 53 år) | |
Mor | Johanne Jensdatter, f. 17 mar. 1821, Hammelev , d. 7 jun. 1920, Grenå (Alder 99 år) | |
Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|