| Navn | Johanne Margrethe Pedersen Paulli | |
| Født | 30 apr. 1897 | Vestergade 231, Grenå [1, 2, 3] |
|
||
| Døbt | 27 jun. 1897 | Grenå Kirke [4] |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 10 jan. 1967 | Vestergade 1A, Grenå [1, 3] |
| Person-ID | I284 | Paulli/Juul |
| Sidst ændret | 19 jan. 2024 | |
| Far | Murer Christen Pedersen Paulli, f. 29 jan. 1860, Hammelev , d. 6 okt. 1926, Grenå (Alder 66 år) | |
| Mor | Ane Margrethe Sørensen, f. 12 mar. 1861, Veggerslev | |
| Gift | 24 nov. 1883 | Grenå Kirke [5] |
|
||
| Familie-ID | F28 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Tømrer Karl Martinussen, f. 13 aug. 1898, Veggerslev Sogn | |||||
| Gift | 30 apr. 1927 | Grenå [3] |
||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 6 maj 2023 | |||||
| Familie-ID | F100 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 19 jan. 2024 | |
| Familie-ID | F227 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|