Navn | Maren Jensdatter | |
Født | 1733 [1] | |
Køn | Kvinde | |
Død | 18 feb. 1781 | Ingerslev [1] |
|
||
Person-ID | I217 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 6 jul. 2020 |
Familie | Rasmus Jensen Juul (Juel), f. omkr 1732, d. 3 jan. 1781, Ingerslev (Alder 49 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 22 mar. 2023 | |||||||||||||
Familie-ID | F76 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|