Navn | Rasmus Jensen Juul (Juel) [1] | |
|
||
Født | omkr 1732 [2] | |
Køn | Mand | |
Død | 3 jan. 1781 | Ingerslev [3] |
|
||
Person-ID | I216 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 6 jul. 2020 |
Familie | Maren Jensdatter, f. 1733, d. 18 feb. 1781, Ingerslev (Alder 48 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 22 mar. 2023 | |||||||||||||
Familie-ID | F76 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|