Navn | Karl Vilhelm Pedersen | |
Døbt | 16 okt. 1870 | Udebyneder Krike [1] |
|
||
Født | 16 aug. 1870 | Klattrup Mark, Udbyneder Sogn [2] |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1880 | Fattighuset, Tvede Sogn [3] |
Jens Pedersen 40 år Inger Petersen, 41 år Karl Vilhelm Pedersen, 9 år Niels Peter Pedersen, 7 år Mikael Pedersen, 1 år | ||
Person-ID | I125 | Paulli/Juul |
Sidst ændret | 29 jul. 2023 |
Far | Snedker Jens Pedersen, f. 21 jan. 1841, Harridslev Sogn | |
Mor | Inger Pedersen, f. 1839, Sverige | |
Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|